To navigate, press the arrow keys. 土地資料
行政區段
新北市永和區竹林段
地號
159
公告現值年度
2019
公告現值
149,000
謄本面積(平方公尺)
327.0
土地使用分區
住宅區
黨產去向
所有權人 | 持分 | 面積(平方公尺) | 取得日期 | 取得原因 | 取得時公告現值/總值 | |
---|
柯OOOOOOO | 1/5 | 65.4 | 1981-05-16 | | 9,000 / 588,600 | |
林OOO | 1/10 | 32.7 | 1984-09-14 | | 16,000 / 523,200 | |
柯OO | 1/10 | 32.7 | 1984-06-18 | | 16,000 / 523,200 | |
詹OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | 3/5 | 196.2 | 1981-01-14 | | 9,000 / 1,765,800 | |
變更歷程
變更前 | 行政區段 | |
---|
重測自 | 新北市永和區龜崙蘭溪洲段頂溪洲小段22-1地號 | 詳細資料 |
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
BESbswy