To navigate, press the arrow keys. 土地資料
行政區段
彰化縣和美鎮福馬段
地號
196
公告現值年度
2020
公告現值
15,100
謄本面積(平方公尺)
322.62
土地使用分區
特定農業區丁種建地
黨產去向
所有權人 | 持分 | 面積(平方公尺) | 取得日期 | 取得原因 | 取得時公告現值/總值 | |
---|
張OOOOOO | 1 | 322.62 | 1997-07-24 | 買賣 | 5,500 / 1,774,410 | 移轉歷程 |
台灣建業股份有限公司 | 1 | 322.62 | 1969-06-19 | 買賣 | 0 / 0 | 移轉歷程 |
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
台灣糖業股份有限公司 | 買賣 | | 台灣建業股份有限公司 | 1969-06-19 | 1 | 322.62 | 0 / 0 |
台灣建業股份有限公司 | 買賣 | | 光華投資股份有限公司 | 1985-12-27 | 1 | 322.62 | 0 / 0 |
光華投資股份有限公司 | 買賣 | | 張OOOOOO | 1997-07-24 | 1 | 322.62 | 5,500 / 1,774,410 |
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
台灣糖業股份有限公司 | 買賣 | | 台灣建業股份有限公司 | 1969-06-19 | 1 | 322.62 | 0 / 0 |
BESbswy