To navigate, press the arrow keys. 土地資料
行政區段
苗栗縣頭份市仁愛段
地號
1489
公告現值年度
2018
公告現值
30,844
謄本面積(平方公尺)
79.94
土地使用分區
商業區
黨產去向
所有權人 | 持分 | 面積(平方公尺) | 取得日期 | 取得原因 | 取得時公告現值/總值 | |
---|
欣光華股份有限公司 | 1 | 79.94 | 2010-05-07 | 法人分割 | 24,543 / 1,961,967 | 移轉歷程 |
變更歷程
變更前 | 行政區段 | |
---|
重測自 | 苗栗縣頭份市田寮段二小段452地號 | 詳細資料 |
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
中華民國(國產局) | 買賣 | | 中國國民黨臺灣省黨部(管理人:頭份鎮民眾服務社) | 1982-03-17 | 1 | 79.94 | 9,897 / 791,166 |
中國國民黨臺灣省黨部(管理人:頭份鎮民眾服務社) | 更名 | | 社團法人中國國民黨 | 1994-05-20 | 1 | 79.94 | 20,728 / 1,656,996 |
社團法人中國國民黨 | 買賣 | | 光華投資股份有限公司 | 2008-09-12 | 1 | 79.94 | 24,543 / 1,961,967 |
光華投資股份有限公司 | 法人分割 | | 欣光華股份有限公司 | 2010-05-07 | 1 | 79.94 | 24,543 / 1,961,967 |
BESbswy