To navigate, press the arrow keys. 土地資料
行政區段
苗栗縣頭屋鄉頭屋段
地號
551-2
公告現值年度
1997
公告現值
8,030
謄本面積(平方公尺)
145.0
土地使用分區
住宅區
黨產去向
所有權人 | 持分 | 面積(平方公尺) | 取得日期 | 取得原因 | 取得時公告現值/總值 | |
---|
欣光華股份有限公司 | 1 | 145.0 | 2010-05-03 | 法人分割 | 10,220 / 1,481,900 | 移轉歷程 |
變更歷程
變更後 | 行政區段 | |
---|
重測到 | 苗栗縣頭屋鄉頭屋段二小段603地號 | 詳細資料 |
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
張OOOOOO | 買賣 | 65/12/21登記分割轉載,當日即出售 | 中國國民黨臺灣省委員會 | 1976-12-21 | 1 | 145.0 | 1,200 / 174,000 |
中國國民黨臺灣省委員會 | 更名 | | 社團法人中國國民黨 | 1994-05-20 | 1 | 145.0 | 7,665 / 1,111,425 |
社團法人中國國民黨 | 買賣 | | 光華投資股份有限公司 | 2008-09-15 | 1 | 145.0 | 10,220 / 1,481,900 |
光華投資股份有限公司 | 法人分割 | | 欣光華股份有限公司 | 2010-05-03 | 1 | 145.0 | 10,220 / 1,481,900 |
BESbswy