土地資料
行政區段
屏東縣崁頂鄉頂孝段
地號
1286-1
公告現值年度
2018
公告現值
8,500
謄本面積(平方公尺)
36.89
土地使用分區
住宅區
黨產去向
所有權人 | 持分 | 面積(平方公尺) | 取得日期 | 取得原因 | 取得時公告現值/總值 | |
---|
中國國民黨臺灣省委員會 | 1/1 | 36.89 | 1984-08-31 | | 1,500 / 55,335 | |
欣光華股份有限公司 | 1/1 | 36.89 | 2010-04-28 | | 8,500 / 313,565 | |
光華投資股份有限公司 | 1/1 | 36.89 | 2008-09-15 | | 8,500 / 313,565 | |
臺灣電力股份有限公司 | 1/1 | 36.89 | 1984-08-30 | | 1,500 / 55,335 | |
社團法人中國國民黨 | 1/1 | 36.89 | 1994-05-20 | 更名 | 1,500 / 55,335 | |
變更歷程
變更前 | 行政區段 | |
---|
分割自 | 屏東縣崁頂鄉頂孝段1286地號 | 詳細資料 |
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
BESbswy