To navigate, press the arrow keys. 土地資料
行政區段
桃園市中壢區大崙段
地號
877
公告現值年度
2019
公告現值
4,200
謄本面積(平方公尺)
932.0
土地使用分區
特定農業區農牧用地
黨產去向
所有權人 | 持分 | 面積(平方公尺) | 取得日期 | 取得原因 | 取得時公告現值/總值 | |
---|
昌源開發實業股份有限公司 | 1/1 | 932.0 | 2006-01-04 | 法人合併 | 1,600 / 1,491,200 | 移轉歷程 |
變更歷程
變更前 | 行政區段 | |
---|
重測自 | 桃園市中壢區大崙段內厝子小段200-36地號 | 詳細資料 |
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
臺灣省桃園農田水利會 | 贈與 | | 中國國民黨中央委員會 | 1986-07-24 | 1/1 | 932.0 | 90 / 83,880 |
中國國民黨中央委員會 | 更名 | | 社團法人中國國民黨 | 1994-05-20 | 1/1 | 932.0 | 1,000 / 932,000 |
社團法人中國國民黨 | 買賣 | | 恒河開發股份有限公司 | 2004-11-08 | 1/1 | 932.0 | 1,400 / 1,304,800 |
恒河開發股份有限公司 | 法人合併 | | 昌源開發實業股份有限公司 | 2006-01-04 | 1/1 | 932.0 | 1,600 / 1,491,200 |
BESbswy