To navigate, press the arrow keys. 土地資料
行政區段
新北市瑞芳區瑞芳段
地號
306
公告現值年度
2018
公告現值
34,100
謄本面積(平方公尺)
323.0
土地使用分區
商業區
黨產去向
所有權人 | 持分 | 面積(平方公尺) | 取得日期 | 取得原因 | 取得時公告現值/總值 | |
---|
欣光華股份有限公司 | 1/1 | 323.0 | 2010-05-06 | 法人分割 | 34,100 / 11,014,300 | 移轉歷程 |
變更歷程
變更前 | 行政區段 | |
---|
重測自 | 新北市瑞芳區龍潭堵段165-73地號 | 詳細資料 |
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
臺灣省 | 買賣 | | 中國國民黨臺灣省委員會 | 1988-11-28 | 1/1 | 323.0 | 4,300 / 1,388,900 |
中國國民黨臺灣省委員會 | 更名 | | 社團法人中國國民黨 | 1994-05-20 | 1/1 | 323.0 | 4,300 / 1,388,900 |
社團法人中國國民黨 | 買賣 | | 光華投資股份有限公司 | 2008-03-27 | 1/1 | 323.0 | 34,100 / 11,014,300 |
光華投資股份有限公司 | 法人分割 | | 欣光華股份有限公司 | 2010-05-06 | 1/1 | 323.0 | 34,100 / 11,014,300 |
BESbswy