To navigate, press the arrow keys. 土地資料
行政區段
桃園市大園區西園段
地號
379
公告現值年度
2018
公告現值
43,524
謄本面積(平方公尺)
634.0
土地使用分區
機關用地
黨產去向
所有權人 | 持分 | 面積(平方公尺) | 取得日期 | 取得原因 | 取得時公告現值/總值 | |
---|
欣光華股份有限公司 | 1/6 | 105.67 | 2010-04-27 | 法人分割 | 24,784 / 2,618,843 | 移轉歷程 |
變更歷程
變更前 | 行政區段 | |
---|
重測自 | 桃園市大園區田心子段崁腳小段1-42地號 | 詳細資料 |
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
大園鄉 | 買賣 | | 徐立德、吳水雲 | 1992-07-28 | 1/6 | 105.666667 | 21,000 / 2,219,000 |
徐立德、吳水雲 | 更名 | | 社團法人中國國民黨 | 1994-05-20 | 1/6 | 105.666667 | 21,000 / 2,219,000 |
社團法人中國國民黨 | 買賣 | | 光華投資股份有限公司 | 2008-09-12 | 1/6 | 105.666667 | 23,586 / 2,492,254 |
光華投資股份有限公司 | 法人分割 | | 欣光華股份有限公司 | 2010-04-27 | 1/6 | 105.666667 | 24,784 / 2,618,843 |
BESbswy