To navigate, press the arrow keys. 土地資料
行政區段
臺中市新社區國校段
地號
481
公告現值年度
2019
公告現值
9,500
謄本面積(平方公尺)
521.0
土地使用分區
機關用地
黨產去向
所有權人 | 持分 | 面積(平方公尺) | 取得日期 | 取得原因 | 取得時公告現值/總值 | |
---|
東勢區 | 1/1 | 521.0 | 2010-12-25 | 更名 | 7,700 / 4,011,700 | 移轉歷程 |
變更歷程
變更前 | 行政區段 | |
---|
重測自 | 臺中市新社區新社段新社小段118-2地號 | 詳細資料 |
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
東勢鎮 | 贈與 | | 中國國民黨臺灣省委員會 | 1984-09-26 | 1/1 | 521.0 | 1,100 / 573,100 |
中國國民黨臺灣省委員會 | 更名 | | 社團法人中國國民黨 | 1994-05-20 | 1/1 | 521.0 | 6,391 / 3,329,711 |
社團法人中國國民黨 | 更名 | | 社團法人中國國民黨 | 1994-05-20 | 1/1 | 521.0 | 6,391 / 3,329,711 |
社團法人中國國民黨 | 贈與 | | 東勢鎮 | 2004-02-11 | 1/1 | 521.0 | 9,243 / 4,815,603 |
東勢鎮 | 更名 | | 東勢區 | 2010-12-25 | 1/1 | 521.0 | 7,700 / 4,011,700 |
BESbswy