To navigate, press the arrow keys. 土地資料
行政區段
臺中市北區錦村段
地號
245-37
公告現值年度
2005
公告現值
23,000
謄本面積(平方公尺)
50.0
土地使用分區
商二之一區
黨產去向
所有權人 | 持分 | 面積(平方公尺) | 取得日期 | 取得原因 | 取得時公告現值/總值 | |
---|
中國國民黨臺灣省委員會 | 1 | 50.0 | 1979-09-05 | 買賣 | 3,500 / 175,000 | 移轉歷程 |
變更歷程
變更後 | 行政區段 | |
---|
分割到 | 臺中市北區錦村段245-69地號 | 詳細資料 |
分割到 | 臺中市北區錦村段245-70地號 | 詳細資料 |
分割到 | 臺中市北區錦村段245-71地號 | 詳細資料 |
分割到 | 臺中市北區錦村段245-72地號 | 詳細資料 |
分割到 | 臺中市北區錦村段245-37地號 | 詳細資料 |
誰移轉 | 移轉原因 | 移轉備註 | 誰取得 | 取得日期 | 持分比例 | 持分面積(平方公尺) | 取得時公告現值/總值 |
---|
臺灣省臺中農田水利會 | 買賣 | | 中國國民黨臺灣省委員會 | 1979-09-05 | 1 | 50.0 | 3,500 / 175,000 |
BESbswy